Jones vs. Evans
UFC® 145 Live on Pay-Per-View
April 21, 2012 7pm/10pm PTET
Philips Arena
Atlanta, GA
| Jon Jones | VS | Rashad Evans |
|---|---|---|
| 18-1-0 | Record | 22-3-1 |
| 6'4" | Height | 5'11" |
| 205.0 lbs | Weight | 205.0 lbs |
| 84.5 in | Reach | 75.0 in |
| Rory MacDonald | VS | Che Mills |
|---|---|---|
| 14-1-0 | Record | 15-6-0 |
| 6'0" | Height | 6'1" |
| 170.0 lbs | Weight | 170.0 lbs |
| 76.5 in | Reach | 76.0 in |
| Brendan Schaub | VS | Ben Rothwell |
|---|---|---|
| 10-3-0 | Record | 32-9-0 |
| 6'4" | Height | 6'4" |
| 240.0 lbs | Weight | 265.0 lbs |
| 78.0 in | Reach | 80.0 in |
| Miguel Angel Torres | VS | Michael McDonald |
|---|---|---|
| 39-5-0 | Record | 15-2-0 |
| 5'9" | Height | 5'9" |
| 135.0 lbs | Weight | 135.0 lbs |
| 76.0 in | Reach | 70.0 in |
| Mark Hominick | VS | Eddie Yagin |
|---|---|---|
| 20-12-0 | Record | 16-5-1 |
| 5'8" | Height | 5'7" |
| 145.0 lbs | Weight | 145.0 lbs |
| 68.0 in | Reach |
| Mark Bocek | VS | John Alessio |
|---|---|---|
| 11-5-0 | Record | 34-16-0 |
| 5'8" | Height | 5'10" |
| 155.0 lbs | Weight | 155.0 lbs |
| 75.0 in | Reach | 72.5 in |
| Travis Browne | VS | Chad Griggs |
|---|---|---|
| 14-1-1 | Record | 11-3-0 |
| 6'7" | Height | 6'3" |
| 255.0 lbs | Weight | 230.0 lbs |
| 78.0 in | Reach | 73.0 in |
| Matt Brown | VS | Stephen Thompson |
|---|---|---|
| 19-11-0 | Record | 6-1-0 |
| 6'0" | Height | 6'0" |
| 170.0 lbs | Weight | 170.0 lbs |
| 76.0 in | Reach |
| John Makdessi | VS | Anthony Njokuani |
|---|---|---|
| 11-2-0 | Record | 17-7-0 |
| 5'8" | Height | 6'0" |
| 155.0 lbs | Weight | 155.0 lbs |
| 68.0 in | Reach | 75.5 in |
| Mac Danzig | VS | Efrain Escudero |
|---|---|---|
| 22-10-1 | Record | 19-5-0 |
| 5'8" | Height | 5'9" |
| 155.0 lbs | Weight | 155.0 lbs |
| 70.0 in | Reach | 71.0 in |
| Keith Wisniewski | VS | Chris Clements |
|---|---|---|
| 28-13-1 | Record | 11-4-0 |
| 5'11" | Height | |
| 170.0 lbs | Weight | 170.0 lbs |
| Reach |
| Marcus Brimage | VS | Maximo Blanco |
|---|---|---|
| 6-2-0 | Record | 9-4-1 |
| 5'4" | Height | |
| 145.0 lbs | Weight | 145.0 lbs |
| 71.0 in | Reach |
